PočetnaPrijava nastavniciPrijava sastavniceStatistikeIzlaznost

Statistike i grafovi

Prosječne ocjene po pitanjima 2021./2022.

SastavnicaPitanje 1 - Je li nastavnik/suradnik dostupan za konzultacije?Pitanje 2 - Jesu li nastavni materijali kvalitetni i dostupni?Pitanje 3 - Jesu li predavanja/vježbe jasne i razumljive?Pitanje 4 - Održava li nastavnik/suradnik redovito nastavu?Pitanje 5 - Je li nastavnik/suradnik korektan u ocjenjivanju?
UNIOS4.757 4.671 4.651 4.817 4.718
EFOS4.718 4.588 4.576 4.802 4.656
FERIT4.707 4.548 4.526 4.809 4.682
FFOS4.844 4.693 4.666 4.897 4.754
GFOS4.636 4.472 4.401 4.778 4.537
KBF4.745 4.703 4.658 4.781 4.710
MEFOS4.837 4.772 4.759 4.858 4.810
FAZOS4.758 4.738 4.723 4.782 4.757
PRAVOS4.632 4.566 4.541 4.729 4.570
PTFOS4.861 4.730 4.710 4.909 4.774
FOOZOS4.809 4.749 4.717 4.863 4.750
MATHOS4.844 4.719 4.642 4.898 4.813
FIZOS4.768 4.570 4.578 4.774 4.698
BIOS4.810 4.692 4.725 4.833 4.752
KEMOS4.893 4.815 4.727 4.942 4.863
UMAO4.786 4.722 4.682 4.801 4.766
FDMZ4.745 4.727 4.725 4.797 4.756
KIFOS4.563 4.552 4.559 4.630 4.578

Prosječne ocjene po pitanjima 2020./2021.

SastavnicaPitanje 1 - Je li nastavnik/suradnik dostupan za konzultacije?Pitanje 2 - Jesu li nastavni materijali kvalitetni i dostupni?Pitanje 3 - Jesu li predavanja/vježbe jasne i razumljive?Pitanje 4 - Održava li nastavnik/suradnik redovito nastavu?Pitanje 5 - Je li nastavnik/suradnik korektan u ocjenjivanju?
UNIOS4.729 4.655 4.620 4.803 4.688
EFOS4.716 4.620 4.580 4.803 4.674
FERIT4.628 4.494 4.461 4.746 4.592
FFOS4.840 4.706 4.660 4.885 4.769
GFOS4.491 4.399 4.330 4.653 4.455
KBF4.870 4.842 4.814 4.914 4.838
MEFOS4.855 4.819 4.808 4.897 4.816
FAZOS4.706 4.702 4.654 4.717 4.692
PRAVOS4.629 4.569 4.516 4.769 4.586
PTFOS4.828 4.736 4.727 4.901 4.762
FOOZOS4.783 4.720 4.677 4.831 4.689
MATHOS4.788 4.628 4.514 4.888 4.745
FIZOS4.821 4.529 4.536 4.873 4.648
BIOS4.774 4.681 4.667 4.814 4.721
KEMOS4.811 4.764 4.702 4.891 4.742
UMAO4.753 4.717 4.676 4.764 4.749
FDMZ4.750 4.730 4.719 4.821 4.750
KIFOS4.743 4.730 4.720 4.779 4.737

Prosječne ocjene po pitanjima 2019./2020.

SastavnicaPitanje 1 - Je li nastavnik/suradnik dostupan za konzultacije?Pitanje 2 - Jesu li nastavni materijali kvalitetni i dostupni?Pitanje 3 - Jesu li predavanja/vježbe jasne i razumljive?Pitanje 4 - Održava li nastavnik/suradnik redovito nastavu?Pitanje 5 - Je li nastavnik/suradnik korektan u ocjenjivanju?
UNIOS4.687 4.627 4.583 4.699 4.658
EFOS4.633 4.547 4.505 4.605 4.603
FERIT4.589 4.477 4.426 4.591 4.584
FFOS4.799 4.687 4.611 4.781 4.723
GFOS4.468 4.385 4.299 4.552 4.457
KBF4.827 4.810 4.757 4.795 4.813
MEFOS4.799 4.766 4.755 4.848 4.769
FAZOS4.704 4.703 4.671 4.714 4.692
PRAVOS4.594 4.536 4.496 4.626 4.514
PTFOS4.729 4.641 4.607 4.657 4.638
FOOZOS4.731 4.722 4.654 4.702 4.732
MATHOS4.696 4.558 4.457 4.779 4.622
FIZOS4.792 4.605 4.574 4.761 4.770
BIOS4.708 4.637 4.585 4.629 4.688
KEMOS4.729 4.638 4.544 4.791 4.667
UMAO4.731 4.729 4.692 4.748 4.776
FDMZ4.750 4.740 4.733 4.811 4.766

Prosječne ocjene po pitanjima 2018./2019.

SastavnicaPitanje 1 - Je li nastavnik/suradnik dostupan za konzultacije?Pitanje 2 - Jesu li nastavni materijali kvalitetni i dostupni?Pitanje 3 - Jesu li predavanja/vježbe jasne i razumljive?Pitanje 4 - Održava li nastavnik/suradnik redovito nastavu?Pitanje 5 - Je li nastavnik/suradnik korektan u ocjenjivanju?
UNIOS4.674 4.590 4.566 4.794 4.638
EFOS4.637 4.513 4.477 4.744 4.580
FERIT4.647 4.469 4.416 4.803 4.620
FFOS4.808 4.623 4.598 4.886 4.698
GFOS4.515 4.457 4.408 4.777 4.504
KBF4.780 4.740 4.719 4.848 4.715
MEFOS4.728 4.691 4.699 4.829 4.720
FAZOS4.663 4.647 4.634 4.762 4.675
PRAVOS4.527 4.467 4.452 4.638 4.429
PTFOS4.744 4.613 4.580 4.863 4.614
SFSB4.705 4.652 4.635 4.807 4.686
FOOZOS4.739 4.719 4.699 4.827 4.716
MATHOS4.774 4.522 4.449 4.859 4.639
FIZOS4.639 4.479 4.480 4.809 4.579
BIOS4.681 4.574 4.542 4.835 4.661
KEMOS4.760 4.595 4.558 4.895 4.660
UMAO4.655 4.612 4.590 4.746 4.711
FDMZ4.695 4.682 4.691 4.819 4.762

Prosječne ocjene po pitanjima 2017./2018.

SastavnicaPitanje 1 - Je li nastavnik/suradnik dostupan za konzultacije?Pitanje 2 - Jesu li nastavni materijali kvalitetni i dostupni?Pitanje 3 - Jesu li predavanja/vježbe jasne i razumljive?Pitanje 4 - Održava li nastavnik/suradnik redovito nastavu?Pitanje 5 - Je li nastavnik/suradnik korektan u ocjenjivanju?
UNIOS4.638 4.565 4.534 4.774 4.605
EFOS4.593 4.479 4.443 4.725 4.539
FERIT4.587 4.442 4.395 4.777 4.563
FFOS4.782 4.608 4.562 4.864 4.689
GFOS4.598 4.508 4.442 4.810 4.570
KBF4.782 4.714 4.662 4.835 4.645
MEFOS4.658 4.640 4.656 4.800 4.668
FAZOS4.596 4.597 4.572 4.721 4.613
PRAVOS4.510 4.458 4.445 4.620 4.404
PTFOS4.700 4.603 4.574 4.851 4.619
SFSB4.685 4.646 4.623 4.807 4.690
FOOZOS4.748 4.711 4.672 4.855 4.698
MATHOS4.696 4.484 4.378 4.813 4.551
FIZOS4.689 4.527 4.436 4.835 4.597
BIOS4.645 4.528 4.471 4.800 4.587
KEMOS4.700 4.555 4.433 4.853 4.573
UMAO4.748 4.722 4.699 4.769 4.756
KULT4.501 4.553 4.518 4.675 4.606
FDMZ4.618 4.608 4.618 4.755 4.666

Prosječne ocjene po pitanjima 2016./2017.

SastavnicaPitanje 1 - Je li nastavnik/suradnik dostupan za konzultacije?Pitanje 2 - Jesu li nastavni materijali kvalitetni i dostupni?Pitanje 3 - Jesu li predavanja/vježbe jasne i razumljive?Pitanje 4 - Održava li nastavnik/suradnik redovito nastavu?Pitanje 5 - Je li nastavnik/suradnik korektan u ocjenjivanju?
UNIOS4.591 4.517 4.490 4.737 4.559
EFOS4.560 4.457 4.421 4.662 4.508
FERIT4.533 4.380 4.335 4.738 4.515
FFOS4.785 4.629 4.577 4.857 4.675
GFOS4.580 4.462 4.427 4.787 4.564
KBF4.750 4.695 4.657 4.856 4.708
MEFOS4.572 4.572 4.589 4.748 4.624
FAZOS4.548 4.531 4.496 4.680 4.554
PRAVOS4.408 4.339 4.349 4.551 4.283
PTFOS4.680 4.580 4.537 4.845 4.564
SFSB4.649 4.631 4.609 4.781 4.661
FOOZOS4.735 4.699 4.649 4.833 4.688
MATHOS4.631 4.445 4.331 4.821 4.480
FIZOS4.643 4.453 4.409 4.853 4.534
BIOS4.718 4.561 4.577 4.831 4.672
KEMOS4.737 4.610 4.480 4.846 4.636
UMAO4.707 4.647 4.626 4.754 4.685
KULT4.359 4.432 4.396 4.578 4.514

Prosječne ocjene po pitanjima 2015./2016.

SastavnicaPitanje 1 - Je li nastavnik/suradnik dostupan za konzultacije?Pitanje 2 - Jesu li nastavni materijali kvalitetni i dostupni?Pitanje 3 - Jesu li predavanja/vježbe jasne i razumljive?Pitanje 4 - Održava li nastavnik/suradnik redovito nastavu?Pitanje 5 - Je li nastavnik/suradnik korektan u ocjenjivanju?
UNIOS4.526 4.470 4.437 4.703 4.497
EFOS4.461 4.391 4.359 4.573 4.432
FERIT4.449 4.319 4.27 4.693 4.434
FFOS4.749 4.600 4.539 4.857 4.651
GFOS4.482 4.383 4.330 4.745 4.462
KBF4.692 4.653 4.622 4.794 4.617
MEFOS4.527 4.550 4.563 4.742 4.580
FAZOS4.456 4.465 4.422 4.624 4.467
PRAVOS4.434 4.373 4.379 4.565 4.293
PTFOS4.634 4.550 4.527 4.810 4.532
SFSB4.554 4.536 4.498 4.711 4.565
FOOZOS4.648 4.636 4.573 4.815 4.605
MATHOS4.636 4.444 4.286 4.833 4.465
FIZOS4.534 4.408 4.360 4.832 4.507
BIOS4.668 4.564 4.515 4.782 4.594
KEMOS4.557 4.498 4.340 4.822 4.518
UMAO4.558 4.519 4.493 4.676 4.591
KULT4.385 4.437 4.402 4.592 4.504

Prosječne ocjene po pitanjima 2014./2015.

SastavnicaPitanje 1 - Je li nastavnik/suradnik dostupan za konzultacije?Pitanje 2 - Jesu li nastavni materijali kvalitetni i dostupni?Pitanje 3 - Jesu li predavanja/vježbe jasne i razumljive?Pitanje 4 - Održava li nastavnik/suradnik redovito nastavu?Pitanje 5 - Je li nastavnik/suradnik korektan u ocjenjivanju?
UNIOS4.503 4.470 4.421 4.710 4.495
EFOS4.518 4.42 4.389 4.712 4.476
FERIT4.413 4.304 4.247 4.68 4.435
FFOS4.746 4.615 4.563 4.851 4.685
GFOS4.441 4.333 4.315 4.769 4.428
KBF4.745 4.66 4.614 4.873 4.638
MEFOS4.483 4.527 4.54 4.726 4.544
FAZOS4.445 4.449 4.399 4.616 4.461
PRAVOS4.451 4.365 4.37 4.577 4.301
PTFOS4.586 4.562 4.546 4.795 4.543
SFSB4.507 4.499 4.487 4.704 4.567
FOOZOS4.634 4.624 4.582 4.803 4.639
MATHOS4.48 4.333 4.169 4.772 4.358
FIZOS4.421 4.326 4.269 4.826 4.489
BIOS4.599 4.456 4.436 4.804 4.566
KEMOS4.53 4.507 4.364 4.828 4.546
UMAO4.565 4.504 4.446 4.689 4.563
KULT4.25 4.336 4.308 4.449 4.485