| Ekonomski fakultet |
|---|
| Uspjeh | Prosječna ocjena anketa | Postotak studenata (svi predmeti) |
|---|---|---|
| Nisu položili | 4.604 | 19.48 % |
| Ocjena 2 | 4.672 | 17.43 % |
| Ocjena 3 | 4.721 | 21.18 % |
| Ocjena 4 | 4.782 | 17.92 % |
| Ocjena 5 | 4.828 | 15.48 % |
| Priznat ispit | 4.79 | 8.52 % |
| Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija |
|---|
| Uspjeh | Prosječna ocjena anketa | Postotak studenata (svi predmeti) |
|---|---|---|
| Nisu položili | 4.485 | 18.72 % |
| Ocjena 2 | 4.562 | 10.96 % |
| Ocjena 3 | 4.655 | 27.99 % |
| Ocjena 4 | 4.697 | 24.88 % |
| Ocjena 5 | 4.818 | 12.82 % |
| Priznat ispit | 4.941 | 4.63 % |
| Filozofski fakultet |
|---|
| Uspjeh | Prosječna ocjena anketa | Postotak studenata (svi predmeti) |
|---|---|---|
| Nisu položili | 4.729 | 15.98 % |
| Ocjena 2 | 4.715 | 7.32 % |
| Ocjena 3 | 4.778 | 18.35 % |
| Ocjena 4 | 4.816 | 23.47 % |
| Ocjena 5 | 4.866 | 28.52 % |
| Priznat ispit | 4.89 | 6.36 % |
| Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek |
|---|
| Uspjeh | Prosječna ocjena anketa | Postotak studenata (svi predmeti) |
|---|---|---|
| Nisu položili | 4.575 | 22.09 % |
| Ocjena 2 | 4.642 | 12.43 % |
| Ocjena 3 | 4.687 | 21.24 % |
| Ocjena 4 | 4.729 | 22.67 % |
| Ocjena 5 | 4.821 | 14.52 % |
| Priznat ispit | 4.879 | 7.05 % |
| Katolički bogoslovni fakultet |
|---|
| Uspjeh | Prosječna ocjena anketa | Postotak studenata (svi predmeti) |
|---|---|---|
| Nisu položili | 4.71 | 24.81 % |
| Ocjena 2 | 4.663 | 4.87 % |
| Ocjena 3 | 4.772 | 12.69 % |
| Ocjena 4 | 4.815 | 17.68 % |
| Ocjena 5 | 4.871 | 35.47 % |
| Priznat ispit | 4.742 | 4.49 % |
| Medicinski fakultet |
|---|
| Uspjeh | Prosječna ocjena anketa | Postotak studenata (svi predmeti) |
|---|---|---|
| Nisu položili | 4.796 | 13.42 % |
| Ocjena 2 | 4.778 | 3.66 % |
| Ocjena 3 | 4.776 | 11.26 % |
| Ocjena 4 | 4.817 | 19.77 % |
| Ocjena 5 | 4.858 | 41.04 % |
| Priznat ispit | 4.903 | 10.86 % |
| Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek |
|---|
| Uspjeh | Prosječna ocjena anketa | Postotak studenata (svi predmeti) |
|---|---|---|
| Nisu položili | 4.753 | 28.64 % |
| Ocjena 2 | 4.795 | 10.88 % |
| Ocjena 3 | 4.758 | 16.38 % |
| Ocjena 4 | 4.843 | 19.26 % |
| Ocjena 5 | 4.903 | 20.06 % |
| Priznat ispit | 4.907 | 4.78 % |
| Pravni fakultet |
|---|
| Uspjeh | Prosječna ocjena anketa | Postotak studenata (svi predmeti) |
|---|---|---|
| Nisu položili | 4.543 | 19.18 % |
| Ocjena 2 | 4.662 | 10.1 % |
| Ocjena 3 | 4.71 | 16.57 % |
| Ocjena 4 | 4.769 | 22.88 % |
| Ocjena 5 | 4.806 | 23.6 % |
| Priznat ispit | 4.953 | 7.68 % |
| Prehrambeno-tehnološki fakultet |
|---|
| Uspjeh | Prosječna ocjena anketa | Postotak studenata (svi predmeti) |
|---|---|---|
| Nisu položili | 4.772 | 25.61 % |
| Ocjena 2 | 4.83 | 6.43 % |
| Ocjena 3 | 4.865 | 15.51 % |
| Ocjena 4 | 4.906 | 22.72 % |
| Ocjena 5 | 4.928 | 28.55 % |
| Priznat ispit | 4.753 | 1.18 % |
| Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti |
|---|
| Uspjeh | Prosječna ocjena anketa | Postotak studenata (svi predmeti) |
|---|---|---|
| Nisu položili | 4.735 | 10.22 % |
| Ocjena 2 | 4.772 | 2.53 % |
| Ocjena 3 | 4.758 | 7.52 % |
| Ocjena 4 | 4.771 | 14.65 % |
| Ocjena 5 | 4.864 | 34.11 % |
| Priznat ispit | 4.792 | 30.98 % |
| Fakultet primijenjene matematike i informatike Osijek |
|---|
| Uspjeh | Prosječna ocjena anketa | Postotak studenata (svi predmeti) |
|---|---|---|
| Nisu položili | 4.774 | 34.5 % |
| Ocjena 2 | 4.819 | 22.65 % |
| Ocjena 3 | 4.877 | 15.2 % |
| Ocjena 4 | 4.894 | 9.94 % |
| Ocjena 5 | 4.936 | 15.02 % |
| Priznat ispit | 4.972 | 2.69 % |
| Odjel za fiziku |
|---|
| Uspjeh | Prosječna ocjena anketa | Postotak studenata (svi predmeti) |
|---|---|---|
| Nisu položili | 4.799 | 39.86 % |
| Ocjena 2 | 4.838 | 13.33 % |
| Ocjena 3 | 4.915 | 11.63 % |
| Ocjena 4 | 4.94 | 14.75 % |
| Ocjena 5 | 4.922 | 14.89 % |
| Priznat ispit | 4.99 | 5.53 % |
| Odjel za biologiju |
|---|
| Uspjeh | Prosječna ocjena anketa | Postotak studenata (svi predmeti) |
|---|---|---|
| Nisu položili | 4.709 | 20.13 % |
| Ocjena 2 | 4.588 | 7.33 % |
| Ocjena 3 | 4.766 | 11.38 % |
| Ocjena 4 | 4.749 | 16.48 % |
| Ocjena 5 | 4.812 | 29.05 % |
| Priznat ispit | 4.886 | 15.64 % |
| Odjel za kemiju |
|---|
| Uspjeh | Prosječna ocjena anketa | Postotak studenata (svi predmeti) |
|---|---|---|
| Nisu položili | 4.871 | 24.71 % |
| Ocjena 2 | 4.829 | 6.81 % |
| Ocjena 3 | 4.852 | 11.69 % |
| Ocjena 4 | 4.84 | 19.04 % |
| Ocjena 5 | 4.905 | 33.79 % |
| Priznat ispit | 4.797 | 3.97 % |
| Akademija za umjetnost i kulturu |
|---|
| Uspjeh | Prosječna ocjena anketa | Postotak studenata (svi predmeti) |
|---|---|---|
| Nisu položili | 4.733 | 14.71 % |
| Ocjena 2 | 4.653 | 2.54 % |
| Ocjena 3 | 4.669 | 9.03 % |
| Ocjena 4 | 4.675 | 17.72 % |
| Ocjena 5 | 4.766 | 44.33 % |
| Priznat ispit | 4.756 | 11.67 % |
| Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo |
|---|
| Uspjeh | Prosječna ocjena anketa | Postotak studenata (svi predmeti) |
|---|---|---|
| Nisu položili | 4.878 | 19.55 % |
| Ocjena 2 | 4.812 | 7.22 % |
| Ocjena 3 | 4.841 | 13.25 % |
| Ocjena 4 | 4.848 | 20.53 % |
| Ocjena 5 | 4.875 | 37.03 % |
| Priznat ispit | 4.903 | 2.42 % |
| Kineziološki fakultet Osijek |
|---|
| Uspjeh | Prosječna ocjena anketa | Postotak studenata (svi predmeti) |
|---|---|---|
| Nisu položili | 4.386 | 27.58 % |
| Ocjena 2 | 4.63 | 6.11 % |
| Ocjena 3 | 4.683 | 15.89 % |
| Ocjena 4 | 4.65 | 25.67 % |
| Ocjena 5 | 4.793 | 19.02 % |
| Priznat ispit | 4.565 | 5.73 % |
| Fakultet turizma i ruralnog razvoja u Požegi |
|---|
| Uspjeh | Prosječna ocjena anketa | Postotak studenata (svi predmeti) |
|---|---|---|
| Nisu položili | 4.651 | 19.5 % |
| Ocjena 2 | 4.759 | 6.24 % |
| Ocjena 3 | 4.767 | 18.09 % |
| Ocjena 4 | 4.839 | 25.62 % |
| Ocjena 5 | 4.892 | 19.34 % |
| Priznat ispit | 4.899 | 11.2 % |