Ekonomski fakultet |
---|
Uspjeh | Prosječna ocjena anketa | Postotak studenata (svi predmeti) |
---|---|---|
Nisu položili | 4.607 | 19.2 % |
Ocjena 2 | 4.673 | 15.49 % |
Ocjena 3 | 4.711 | 19.92 % |
Ocjena 4 | 4.726 | 19.07 % |
Ocjena 5 | 4.821 | 18.62 % |
Priznat ispit | 4.861 | 7.71 % |
Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija |
---|
Uspjeh | Prosječna ocjena anketa | Postotak studenata (svi predmeti) |
---|---|---|
Nisu položili | 4.511 | 16.67 % |
Ocjena 2 | 4.609 | 9.63 % |
Ocjena 3 | 4.678 | 26.41 % |
Ocjena 4 | 4.745 | 26.69 % |
Ocjena 5 | 4.788 | 15.24 % |
Priznat ispit | 4.942 | 5.37 % |
Filozofski fakultet |
---|
Uspjeh | Prosječna ocjena anketa | Postotak studenata (svi predmeti) |
---|---|---|
Nisu položili | 4.655 | 17.91 % |
Ocjena 2 | 4.712 | 6.7 % |
Ocjena 3 | 4.791 | 16.49 % |
Ocjena 4 | 4.816 | 22.45 % |
Ocjena 5 | 4.865 | 28.42 % |
Priznat ispit | 4.847 | 8.03 % |
Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek |
---|
Uspjeh | Prosječna ocjena anketa | Postotak studenata (svi predmeti) |
---|---|---|
Nisu položili | 4.467 | 22.41 % |
Ocjena 2 | 4.615 | 10.67 % |
Ocjena 3 | 4.651 | 20.68 % |
Ocjena 4 | 4.677 | 21.97 % |
Ocjena 5 | 4.784 | 16.74 % |
Priznat ispit | 4.773 | 7.53 % |
Katolički bogoslovni fakultet |
---|
Uspjeh | Prosječna ocjena anketa | Postotak studenata (svi predmeti) |
---|---|---|
Nisu položili | 4.859 | 22.89 % |
Ocjena 2 | 4.769 | 2.95 % |
Ocjena 3 | 4.894 | 10.4 % |
Ocjena 4 | 4.919 | 16.95 % |
Ocjena 5 | 4.932 | 42.67 % |
Priznat ispit | 4.867 | 4.14 % |
Medicinski fakultet |
---|
Uspjeh | Prosječna ocjena anketa | Postotak studenata (svi predmeti) |
---|---|---|
Nisu položili | 4.848 | 13.73 % |
Ocjena 2 | 4.758 | 4.53 % |
Ocjena 3 | 4.804 | 12.36 % |
Ocjena 4 | 4.819 | 20.65 % |
Ocjena 5 | 4.855 | 36.79 % |
Priznat ispit | 4.903 | 11.95 % |
Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek |
---|
Uspjeh | Prosječna ocjena anketa | Postotak studenata (svi predmeti) |
---|---|---|
Nisu položili | 4.791 | 29.95 % |
Ocjena 2 | 4.815 | 12.51 % |
Ocjena 3 | 4.83 | 15.45 % |
Ocjena 4 | 4.857 | 17.2 % |
Ocjena 5 | 4.886 | 19.23 % |
Priznat ispit | 4.922 | 5.66 % |
Pravni fakultet |
---|
Uspjeh | Prosječna ocjena anketa | Postotak studenata (svi predmeti) |
---|---|---|
Nisu položili | 4.466 | 19.2 % |
Ocjena 2 | 4.644 | 10.18 % |
Ocjena 3 | 4.656 | 16.96 % |
Ocjena 4 | 4.59 | 22.57 % |
Ocjena 5 | 4.727 | 20.63 % |
Priznat ispit | 4.961 | 10.46 % |
Prehrambeno-tehnološki fakultet |
---|
Uspjeh | Prosječna ocjena anketa | Postotak studenata (svi predmeti) |
---|---|---|
Nisu položili | 4.763 | 26.13 % |
Ocjena 2 | 4.893 | 6.19 % |
Ocjena 3 | 4.886 | 14.11 % |
Ocjena 4 | 4.891 | 21.45 % |
Ocjena 5 | 4.934 | 30.88 % |
Priznat ispit | 4.708 | 1.23 % |
Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti |
---|
Uspjeh | Prosječna ocjena anketa | Postotak studenata (svi predmeti) |
---|---|---|
Nisu položili | 4.732 | 14.03 % |
Ocjena 2 | 4.716 | 3.07 % |
Ocjena 3 | 4.764 | 7.93 % |
Ocjena 4 | 4.844 | 15.48 % |
Ocjena 5 | 4.876 | 24.75 % |
Priznat ispit | 4.815 | 34.75 % |
Fakultet primijenjene matematike i informatike Osijek |
---|
Uspjeh | Prosječna ocjena anketa | Postotak studenata (svi predmeti) |
---|---|---|
Nisu položili | 4.713 | 31.19 % |
Ocjena 2 | 4.816 | 28.09 % |
Ocjena 3 | 4.83 | 16.94 % |
Ocjena 4 | 4.83 | 8.79 % |
Ocjena 5 | 4.909 | 12.01 % |
Priznat ispit | 4.917 | 2.99 % |
Odjel za fiziku |
---|
Uspjeh | Prosječna ocjena anketa | Postotak studenata (svi predmeti) |
---|---|---|
Nisu položili | 4.737 | 35.37 % |
Ocjena 2 | 4.607 | 12.29 % |
Ocjena 3 | 4.816 | 15.3 % |
Ocjena 4 | 4.867 | 16.14 % |
Ocjena 5 | 4.955 | 12.04 % |
Priznat ispit | 5 | 8.86 % |
Odjel za biologiju |
---|
Uspjeh | Prosječna ocjena anketa | Postotak studenata (svi predmeti) |
---|---|---|
Nisu položili | 4.711 | 20.52 % |
Ocjena 2 | 4.675 | 8.64 % |
Ocjena 3 | 4.706 | 11.25 % |
Ocjena 4 | 4.788 | 14.61 % |
Ocjena 5 | 4.88 | 29.31 % |
Priznat ispit | 4.83 | 15.67 % |
Odjel za kemiju |
---|
Uspjeh | Prosječna ocjena anketa | Postotak studenata (svi predmeti) |
---|---|---|
Nisu položili | 4.833 | 24.2 % |
Ocjena 2 | 4.761 | 5.47 % |
Ocjena 3 | 4.772 | 10.75 % |
Ocjena 4 | 4.844 | 20.23 % |
Ocjena 5 | 4.875 | 33.71 % |
Priznat ispit | 4.741 | 5.64 % |
Akademija za umjetnost i kulturu |
---|
Uspjeh | Prosječna ocjena anketa | Postotak studenata (svi predmeti) |
---|---|---|
Nisu položili | 4.741 | 13.98 % |
Ocjena 2 | 4.644 | 1.95 % |
Ocjena 3 | 4.696 | 7.87 % |
Ocjena 4 | 4.77 | 17.05 % |
Ocjena 5 | 4.815 | 47.61 % |
Priznat ispit | 4.801 | 11.54 % |
Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo |
---|
Uspjeh | Prosječna ocjena anketa | Postotak studenata (svi predmeti) |
---|---|---|
Nisu položili | 4.809 | 16.55 % |
Ocjena 2 | 4.774 | 7.38 % |
Ocjena 3 | 4.791 | 15.78 % |
Ocjena 4 | 4.823 | 23.93 % |
Ocjena 5 | 4.841 | 34.78 % |
Priznat ispit | 4.828 | 1.59 % |
Kineziološki fakultet Osijek |
---|
Uspjeh | Prosječna ocjena anketa | Postotak studenata (svi predmeti) |
---|---|---|
Nisu položili | 4.456 | 24.76 % |
Ocjena 2 | 4.603 | 6.13 % |
Ocjena 3 | 4.672 | 17.57 % |
Ocjena 4 | 4.689 | 25.97 % |
Ocjena 5 | 4.81 | 24.22 % |
Priznat ispit | 4.68 | 1.35 % |
Fakultet turizma i ruralnog razvoja u Požegi |
---|
Uspjeh | Prosječna ocjena anketa | Postotak studenata (svi predmeti) |
---|---|---|
Nisu položili | 4.694 | 16.12 % |
Ocjena 2 | 4.795 | 10.6 % |
Ocjena 3 | 4.815 | 21.34 % |
Ocjena 4 | 4.825 | 23.51 % |
Ocjena 5 | 4.853 | 17.2 % |
Priznat ispit | 4.934 | 11.23 % |