Ekonomski fakultet |
---|
Uspjeh | Prosječna ocjena anketa | Postotak studenata (svi predmeti) |
---|---|---|
Nisu položili | 4.644 | 57.83 % |
Ocjena 2 | 4.679 | 9.73 % |
Ocjena 3 | 4.713 | 11.41 % |
Ocjena 4 | 4.794 | 11.11 % |
Ocjena 5 | 4.84 | 9.91 % |
Priznat ispit | 0 | 0 % |
Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija |
---|
Uspjeh | Prosječna ocjena anketa | Postotak studenata (svi predmeti) |
---|---|---|
Nisu položili | 4.644 | 56.51 % |
Ocjena 2 | 4.615 | 7.54 % |
Ocjena 3 | 4.694 | 15.67 % |
Ocjena 4 | 4.726 | 12.35 % |
Ocjena 5 | 4.809 | 7.92 % |
Priznat ispit | 5 | 0.01 % |
Filozofski fakultet |
---|
Uspjeh | Prosječna ocjena anketa | Postotak studenata (svi predmeti) |
---|---|---|
Nisu položili | 4.75 | 58.25 % |
Ocjena 2 | 4.637 | 3.76 % |
Ocjena 3 | 4.751 | 8.13 % |
Ocjena 4 | 4.824 | 11.72 % |
Ocjena 5 | 4.869 | 16.79 % |
Priznat ispit | 4.905 | 1.35 % |
Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek |
---|
Uspjeh | Prosječna ocjena anketa | Postotak studenata (svi predmeti) |
---|---|---|
Nisu položili | 4.555 | 66.1 % |
Ocjena 2 | 4.574 | 5.09 % |
Ocjena 3 | 4.652 | 8.93 % |
Ocjena 4 | 4.734 | 10.79 % |
Ocjena 5 | 4.831 | 9.08 % |
Priznat ispit | 0 | 0 % |
Katolički bogoslovni fakultet |
---|
Uspjeh | Prosječna ocjena anketa | Postotak studenata (svi predmeti) |
---|---|---|
Nisu položili | 4.829 | 57.95 % |
Ocjena 2 | 4.749 | 3.39 % |
Ocjena 3 | 4.353 | 4.92 % |
Ocjena 4 | 4.788 | 9.34 % |
Ocjena 5 | 4.864 | 24.41 % |
Priznat ispit | 0 | 0 % |
Medicinski fakultet |
---|
Uspjeh | Prosječna ocjena anketa | Postotak studenata (svi predmeti) |
---|---|---|
Nisu položili | 4.75 | 56.78 % |
Ocjena 2 | 4.632 | 3.73 % |
Ocjena 3 | 4.708 | 6.08 % |
Ocjena 4 | 4.753 | 10.46 % |
Ocjena 5 | 4.793 | 17.67 % |
Priznat ispit | 4.916 | 5.29 % |
Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek |
---|
Uspjeh | Prosječna ocjena anketa | Postotak studenata (svi predmeti) |
---|---|---|
Nisu položili | 4.783 | 63.09 % |
Ocjena 2 | 4.742 | 7.66 % |
Ocjena 3 | 4.859 | 7.62 % |
Ocjena 4 | 4.845 | 8.6 % |
Ocjena 5 | 4.862 | 9.49 % |
Priznat ispit | 4.808 | 3.53 % |
Pravni fakultet |
---|
Uspjeh | Prosječna ocjena anketa | Postotak studenata (svi predmeti) |
---|---|---|
Nisu položili | 4.567 | 56.17 % |
Ocjena 2 | 4.613 | 7.11 % |
Ocjena 3 | 4.667 | 11.74 % |
Ocjena 4 | 4.735 | 14.33 % |
Ocjena 5 | 4.755 | 10.59 % |
Priznat ispit | 5 | 0.07 % |
Prehrambeno-tehnološki fakultet |
---|
Uspjeh | Prosječna ocjena anketa | Postotak studenata (svi predmeti) |
---|---|---|
Nisu položili | 4.811 | 68.67 % |
Ocjena 2 | 4.826 | 3.26 % |
Ocjena 3 | 4.869 | 8.78 % |
Ocjena 4 | 4.886 | 9.5 % |
Ocjena 5 | 4.901 | 9.79 % |
Priznat ispit | 0 | 0 % |
Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti |
---|
Uspjeh | Prosječna ocjena anketa | Postotak studenata (svi predmeti) |
---|---|---|
Nisu položili | 4.74 | 68.68 % |
Ocjena 2 | 4.774 | 2.1 % |
Ocjena 3 | 4.739 | 5.18 % |
Ocjena 4 | 4.801 | 9.66 % |
Ocjena 5 | 4.857 | 14.37 % |
Priznat ispit | 0 | 0 % |
Fakultet primijenjene matematike i informatike Osijek |
---|
Uspjeh | Prosječna ocjena anketa | Postotak studenata (svi predmeti) |
---|---|---|
Nisu položili | 4.782 | 58.86 % |
Ocjena 2 | 4.799 | 15.36 % |
Ocjena 3 | 4.864 | 10.91 % |
Ocjena 4 | 4.893 | 7.93 % |
Ocjena 5 | 4.953 | 6.94 % |
Priznat ispit | 0 | 0 % |
Odjel za fiziku |
---|
Uspjeh | Prosječna ocjena anketa | Postotak studenata (svi predmeti) |
---|---|---|
Nisu položili | 4.755 | 60.83 % |
Ocjena 2 | 4.885 | 6.51 % |
Ocjena 3 | 4.557 | 8.79 % |
Ocjena 4 | 4.718 | 11.35 % |
Ocjena 5 | 4.898 | 12.53 % |
Priznat ispit | 0 | 0 % |
Odjel za biologiju |
---|
Uspjeh | Prosječna ocjena anketa | Postotak studenata (svi predmeti) |
---|---|---|
Nisu položili | 4.812 | 69.99 % |
Ocjena 2 | 4.831 | 3.16 % |
Ocjena 3 | 4.766 | 5.64 % |
Ocjena 4 | 4.79 | 7.77 % |
Ocjena 5 | 4.861 | 13.44 % |
Priznat ispit | 0 | 0 % |
Odjel za kemiju |
---|
Uspjeh | Prosječna ocjena anketa | Postotak studenata (svi predmeti) |
---|---|---|
Nisu položili | 4.812 | 62.02 % |
Ocjena 2 | 4.842 | 2.69 % |
Ocjena 3 | 4.851 | 6.51 % |
Ocjena 4 | 4.802 | 11.49 % |
Ocjena 5 | 4.932 | 17.29 % |
Priznat ispit | 0 | 0 % |
Akademija za umjetnost i kulturu |
---|
Uspjeh | Prosječna ocjena anketa | Postotak studenata (svi predmeti) |
---|---|---|
Nisu položili | 4.736 | 55.41 % |
Ocjena 2 | 4.802 | 0.85 % |
Ocjena 3 | 4.801 | 4.17 % |
Ocjena 4 | 4.685 | 10.65 % |
Ocjena 5 | 4.852 | 28.93 % |
Priznat ispit | 0 | 0 % |
Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo |
---|
Uspjeh | Prosječna ocjena anketa | Postotak studenata (svi predmeti) |
---|---|---|
Nisu položili | 4.75 | 52.79 % |
Ocjena 2 | 4.741 | 5.39 % |
Ocjena 3 | 4.789 | 10.38 % |
Ocjena 4 | 4.821 | 13.19 % |
Ocjena 5 | 4.864 | 17.24 % |
Priznat ispit | 4.85 | 1.01 % |
Kineziološki fakultet Osijek |
---|
Uspjeh | Prosječna ocjena anketa | Postotak studenata (svi predmeti) |
---|---|---|
Nisu položili | 4.541 | 70.1 % |
Ocjena 2 | 4.664 | 1.38 % |
Ocjena 3 | 4.647 | 5.53 % |
Ocjena 4 | 4.686 | 11.28 % |
Ocjena 5 | 4.848 | 11.71 % |
Priznat ispit | 0 | 0 % |
Fakultet turizma i ruralnog razvoja u Požegi |
---|
Uspjeh | Prosječna ocjena anketa | Postotak studenata (svi predmeti) |
---|---|---|
Nisu položili | 4.736 | 58.56 % |
Ocjena 2 | 4.662 | 7.53 % |
Ocjena 3 | 4.745 | 12.77 % |
Ocjena 4 | 4.811 | 10.2 % |
Ocjena 5 | 4.826 | 8.41 % |
Priznat ispit | 4.875 | 2.52 % |